Время: 2019-2020
Место строительства:
Наименование оборудования: одноприцепная асфальтосмесительная установка непрерывного дейс
Передвижный барабанный асфальтовый завод нового типа,смонтированный на одном прицепе,оптимизирован и перепроектирован на основе нашей стационарной барабанной установки непрерывного типа и полумобильного барабанного завода непрерывного перемешивания.
Мобильный барабанный асфальтобетонный завод нового типа,смонтируемый на одном прицепе,обеспечивает высокую степень интеграции асфальтобетонного завода,а один транспортный прицеп может выполнять все функциональные требования к асфальтосмесительной станции(заполнение,сушка,смешивание,хранение готовой продукции,управление),который отвечает требованиям пользователя для быстрого монтажа, быстрого перехода и быстрого производства.
До настоящего времени наши мобильные барабанные асфальтные заводы нового типа отправились в Европу,Африку,Северную Америку и т. Д.Удобство быстрой транспортировки,быстрого ввода в эксплуатацию значительно экономит затраты и время монтажа и повышает эффективность производства.
Основные параметры полного мобильного асфальтобетонного завода | ||||||
Модель | ZAP-C20M | ZAP-C40M | ZAP-C60M | ZAP-C80M | ZAP-C120M | Примечание |
Номинальная производительность(тн/ч) | 20 | 40 | 60 | 80 | 120 | Влажность материала не больше 5%, стандартное состояние |
Расходы топлива (кг/тн(асфальт)) | ≦7 | ≦7 | ≦7 | ≦7 | ≦7 | Дизель/Мазут/Газ |
Общая мощность (кВт) | 50 | 69 | 110 | 150 | 210 | Стандартная конфигурация |
Размер завода (Д × Ш × В) (м) | 15.5×3.1×4.48 | 17.9×3.1×4.48 | 21×3.1×4.48 | 21×3.1×4.48 | 21.5×3.1×4.48 | |
Количество осей моста | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
Объем бункера материала | 4.5m³ | 2×4.5m³ | 3×4.5m³ | 3×4.5m³ | 4×4.5m³ | В соответствии требования заказчика |
Размер барабана (диаметр × длина) | ∅1.2m×3.8m | ∅1.2m×5.3m | ∅1.5m×7m | ∅1.5m×8m | ∅1.8m×8.5m | |
Мощность привода барабана (кВт) | 11 | 15 | 22 | 22 | 7.5×4 | |
Тип пылесборника | Рукавный фильтр | В соответствии требования заказчика | ||||
Площадь фильтрации | 115m² | 150m² | 210m² | 260m² | 340m² | |
Мощность вентилятора (кВт) | 11 | 18.5 | 30 | 30 | 55 | |
Объем бункера для готовой смеси(м³) | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 2 | |
Режим управления | Ручной / Автоматический | |||||
Тип смешивания | Непрерывный тип | |||||
Метод нагрева битума | Электрическое отопление, тепловое нагревание масла, прямое отопление | В соответствии требования заказчика | ||||
Измерение битума | Расходомер | |||||
Температура готового асфальта (℃) | 130℃~160℃ |
Примечание:Технологические обновления темы могут быть изменены без предварительного уведомления.